Every organization has different governance needs. Here is how KoraSafe compares to the platforms you are likely evaluating.
Four categories of vendors address AI governance today. Specialized point solutions, agent-focused platforms, evaluation and observability tools, and established incumbents adding AI modules.
Capabilities across the AI governance platforms buyers evaluate most frequently.
| Capability | KoraSafe | Credo AI | Pacific AI | Holistic AI | Fiddler AI | Vijil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registry & Discovery | ||||||
| AI System Registry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Partial |
| Shadow AI Discovery | No | ✓ | No | ✓ | No | No |
| Agent-Specific Registry | ✓ | ✓ | No | No | Partial | ✓ |
| Risk Assessment | ||||||
| Automated Risk Scoring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Trust Score |
| Bias Detection | ✓ | ✓ | Via Guardian | Advanced | ✓ | No |
| Red Team Testing | ✓ | Partial | ✓ | Partial | No | ✓ |
| Model Explainability | Partial | ✓ | No | ✓ | Advanced | No |
| Governance & Compliance | ||||||
| Policy Engine | ✓ | ✓ | 250+ laws | ✓ | Basic | No |
| Regulatory Mapping | 131+ US laws | EU AI Act, NIST | 30+ countries | ✓ | Partial | No |
| RACI / Workflow Engine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | No | No |
| Compliance Reporting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Partial | Audit logs |
| Runtime Enforcement | ||||||
| Guardian Agents | 6 agents | No | No | No | No | No |
| Real-time Policy Enforcement | ✓ | No | No | No | Guardrails | Dome |
| Circuit Breakers | ✓ | No | No | No | No | Partial |
| Attack Detection / Response | Partial | No | No | No | ✓ | Advanced |
| Architecture & Access | ||||||
| MCP-Native API | ✓ | No | No | No | No | No |
| Agent-Based Architecture | 13 agents | GAIA | No | No | Partial | ✓ |
| Free Tier | ✓ | No | Policy Suite | No | Lite | No |
| Public Pricing | ✓ | No | No | No | ✓ | No |
Start with the free tier. No sales call, no credit card. See how runtime enforcement works in your stack.